ITEM DESCRIPTION
ブランド | CASIO カシオ |
商品名 | G-SHOCK マッドマスター 電波 腕時計 ソーラー |
タイプ | メンズ |
型番 | GWG-2000-1A3JF |
ムーブメント | タフソーラー電波時計 |
文字盤カラー | ブラック |
ベルトカラー | グリーン |
ケースカラー | ブラック |
ガラス | サファイヤガラス/内面反射防止コーティング |
素材 |
ケース:ステンレス/樹脂 ベルト:樹脂系 ベゼル:ステンレススチール |
サイズ |
ケース径:約54.4mm(リューズ含まず) ケース厚み:約16.1mm |
防水性能 | 20気圧 |
生産国 | 日本 |
仕様 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) 防塵・防泥構造(マッドレジスト) カーボンコアガード構造 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa(7.65~32.45inHg)、1hPa(0.05inHg)単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m(-2300~32800ft)、1m(5ft)単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 温度計測機能(計測/表示範囲:-10.0~60.0℃、0.1℃単位) ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本・時報 ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1. 5秒/ 3秒)付き)、 LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 針位置自動補正機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) バッテリーインジケーター表示 駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 12/24時間制表示切替 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) 時刻修正詳細 |
付属品 | なし |
保証期間 | お届け日より3か月間【自然故障のみの対応】 |
国内参考定価 | 105,600円(税込) |
状態 |
ABランク 小キズなど有りますが程度の良い中古品 ガラスにキズは見受けられませんがケースに薄いスレ、ベルトに少しのスレあり。 また展示品の為、色やけ・多少の傷みや小キズ等ある場合がございますので予めご了承下さいませ。 |
店舗情報 |
取り扱い店舗:古恵良販売 小倉南店 商品のお問い合わせ:093-475-5005 営業時間:10:00〜18:00 |
商品管理番号 | o24-0825-9 |
商品ランク | 商品程度 |
N | 新品 |
S | 未使用品(展示によるキズ等有る場合有り) |
SA | 新品仕上げをし特記するキズが無い中古品 |
A | 若干の使用感は有りますが程度の良い中古品 |
AB | 小キズなど有りますが程度の良い中古品 |
B | 日常的に使用された一般的な中古品 |
BC | 日常的に使用が見られキズ等が見られる中古品 |
C | 日常的に使用が見られキズ等が多くある中古品 |
D | 当店ではお取扱いしておりません |
画像では伝わりにくいお色、お客さまの端末設定により実物のお色と違いが生じることがありますのでご了承下さい。